(383) 375-08-19, 375-08-15
Заказать звонок
3750815@mail.ru
Для эффективной работы счетчика с такими объемами воды крыльчатка в проточной части приборов этого типа заменена вращающейся на горизонтальной оси «турбинкой», расположенной вертикально к водяному потоку. Такая конструкция обеспечивает заявленные технические и метрологические характеристики турбинного расходомера.
Счетчики турбинные сухоходные с диаметрами условного прохода 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 мм изготовлены по ТУ 4213-201-18151455-2002 и измерения объем сетевой воды по СНиП 2.04.07-86 и питьевой воды по ГОСТ 51232-98, протекающей в обратных или подающих трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного водоснабжения от +5 до +50 °С и горячего водоснабжения от +5 до +150 °С при давлении до 1.6 МПа (16 кгс/см2).
| Наименование | Цена с НДС, руб |
| Счетчик воды СТВУ Ду-50 | 12240,00 |
| Счетчик воды СТВУ Ду-65 | 13850,00 |
| Счетчик воды СТВУ Ду-80 | 13952,00 |
| Счетчик воды СТВУ Ду-100 | 16569,00 |
| Счетчик воды СТВУ Ду-150 | 31500,00 |
| Счетчик воды СТВУ Ду-200 | по запросу |
| Счетчик воды СТВХ Ду-50 кл.С | 10368,00 |
| Счетчик воды СТВХ Ду-65 кл.С | 11050,00 |
| Счетчик воды СТВХ Ду-80 кл.С | 12250,00 |
| Счетчик воды СТВХ Ду-100, кл.С | 13280,00 |
| Счетчик воды СТВХ Ду-150 кл.С | 25500,00 |
| Счетчик воды СТВХ Ду-200 кл.С | по запросу |
| Счетчик воды ВСХН-40 фланцевый | 8110,00 |
| Счетчик воды ВСХН-50 фланцевый | 10545,00 |
| Счетчик воды ВСХН-65 фланцевый | 11150,00 |
| Счетчик воды ВСХН-80 фланцевый | 12465,00 |
| Счетчик воды ВСХН-100 фланцевый | 13290,00 |
| Счетчик воды ВСХН-125 фланцевый | 14980,00 |
| Счетчик воды ВСХН-150 фланцевый | 33260,00 |
| Счетчик воды ВСХН-200 фланцевый | 35580,00 |
| Счетчик воды ВСХН-250 фланцевый | 42090,00 |
Задвижка 30с964нж Ду700
Цена: По запросу
Заказать
Клапан предохранительный 17с80нж Ду80
Цена: 38 000 руб.
Заказать
Фланец плоский ст.20 Ду1000 РУ16
Цена: 20 830 руб.
Заказать