(383) 375-08-19, 375-08-15
Заказать звонок
3750815@mail.ru
Дизельные насосные агрегаты типа ДНА (агрегаты), предназначены для перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности, не содержащих твердых включений по массе более 0,05% и размеру более 0,2 мм. Температура перекачиваемой жидкости от 274 до 358К (от 1 до 85°С). Дизельные насосные агрегаты могут использоваться в системах пожаротушения. Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150. По требованию заказчика агрегаты могут изготавливаться в ином климатическом исполнении и категории размещения.
Дизельные насосные агрегаты не предназначены для эксплуатации во взрыво и пожароопасных помещениях.
Стандартная комплектация:
| № п/п | Типоразмер агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Кавитацион-ный запас, м | Комплектующий двигатель | Часовой Расход топлива, кг/ч |
| 1 | ДНА-200/60 | 200 | 60 | 6 | Д245 | |
| 2 | ДНА-200/90 | 140-240 | 98-82 | 5,5 | ЯМЗ-236М2 | 17 |
| 3 | ДНА-200/90а | 125-220 | 78-68 | 5,8 | ||
| 4 | ДНА-250/125 | 165-320 | 132-114 | 6,0 | ЯМЗ-238М2 | 25 |
| 5 | ДНА-250/125а | 160-300 | 108-92 | 6,4 | ЯМЗ-236М2 | 17 |
| 6 | ДНА-315/50 | 240-380 | 56-41 | 6,5 | ||
| 7 | ДНА-315/71 | 220-375 | 78-65 | 6,5 | ||
| 8 | ДНА-315/71а | 210-360 | 68-57 | 7,0 | ||
| 9 | ДНА-500/63 | 380-650 | 68-55 | 4,5 | ЯМЗ-238Б14 | 38 |
| 10 | ДНА-500/63а | 330-600 | 58-45 | 4,8 | ЯМЗ-238М2 | 25 |
| 11 | ДНА-500/63б | 300-550 | 48-35 | 5,0 | ||
| 12 | ДНА-630/90 | 450-800 | 94-83 | 5,5 | ЯМЗ-7511.10 | 46,8 |
| 13 | ДНА-630/90а | 370-720 | 78-68 | 5,8 | ЯМЗ-238Б14 | 38 |
| 14 | ДНА-630/90б | 300-670 | 63-56 | 5,9 | ||
| 15 | ДНА-630/125а | 425-720 | 106-94 | 5,6 | ТМЗ-84352.10 | 63 |
| 16 | ДНА-800/56 | 550-970 | 62-52 | 5,0 | ЯМЗ-238Б14 | 38 |
| 17 | ДНА-800/56а | 520-880 | 52-43 | 5,1 | ||
| 18 | ДНА-800/56б | 500-820 | 44-37 | 5,2 | ЯМЗ-236М2 | 17 |
| 19 | ДНА-1250/63 | 940-1550 | 69-56 | 6,0 | ТМЗ-84352.10 | 63 |
| 20 | ДНА-1250/63а | 730-1400 | 58-46 | 6,1 | ЯМЗ-7511.10 | 46,8 |
| 21 | ДНА-1250/63б | 600-1300 | 49-39 | 6,2 | ЯМЗ-238Б14 | 38 |
| 22 | ДНА-1600/90б | 920-1600 | 59-57 | 7,2 | ТМЗ-84352.10 |
63 |