(383) 375-08-19, 375-08-15
Заказать звонок
3750815@mail.ru
Насосы 1ЦНСг и агрегаты на их основе применяются в теплоэнергетической промышленности для подачи питательной воды в паровые котлы котельных ТЭЦ малой мощности и в системах отопления и горячего водоснабжения. Насос центробежный многоступенчатый, секционный, горизонтальный с односторонним расположением разгруженных рабочих колес. Пред включенный шнек (исполнение 1ЦНС:.-1) позволяет улучшить кавитационные свойства насоса. В многоступенчатых насосах поток перекачиваемой жидкости перемещается последовательно несколькими рабочими колесами, смонтированными на одном валу.Корпус многоступенчатого секционного насоса состоит из отдельных секций. Секционная конструкция корпуса насоса позволяет увеличить или уменьшить напор, не изменяя подачи.
Насосы центробежные многоступенчатые секционные типа 1ЦНСг и агрегаты электронасосные на их основе, предназначены для перекачивания воды, имеющей водородный показатель рН 7...8,5 с температурой не более 378 К (105°С), с массовой долей механических примесей не более 0,1%, размером твердых частиц не более 0,1мм. микротвердостью не более 1,47 ГПа (14700кгс/см2).
| Марка агрегата | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Допускаемый кавитационный запас, м |
| 1ЦНСг40-44 | 40 | 44.00 | 2950 | 9.00 | 3.60 |
| 1ЦНСг40-44-1 | 40 | 44.00 | 2950 | 9.00 | 2.00 |
| 1ЦНСг40-66 | 40 | 66.00 | 2950 | 13.00 | 3.60 |
| 1ЦНСг40-66-1 | 40 | 66.00 | 2950 | 13.00 | 2.00 |
| 1ЦНСг40-88 | 40 | 88.00 | 2950 | 17.00 | 3.60 |
| 1ЦНСг40-88-1 | 40 | 88.00 | 2950 | 17.00 | 2.00 |
| 1ЦНСг40-110 | 40 | 110.00 | 2950 | 22.00 | 3.60 |
| 1ЦНСг40-110-1 | 40 | 110.00 | 2950 | 22.00 | 2.00 |
| 1ЦНСг40-132 | 40 | 132.00 | 2950 | 27.00 | 3.60 |
| 1ЦНСг40-132-1 | 40 | 132.00 | 2950 | 27.00 | 2.00 |
| 1ЦНСг40-154 | 40 | 154.00 | 2950 | 30.50 | 3.60 |
| 1ЦНСг40-154-1 | 40 | 154.00 | 2950 | 30.50 | 2.00 |
| 1ЦНСг40-176 | 40 | 176.00 | 2950 | 36.00 | 3.60 |
| 1ЦНСг40-176-1 | 40 | 176.00 | 2950 | 36.00 | 2.00 |
| 1ЦНСг40-198 | 40 | 198.00 | 2950 | 39.80 | 3.60 |
| 1ЦНСг40-198-1 | 40 | 198.00 | 2950 | 39.80 | 2.00 |
| 1ЦНСг60-66 | 60 | 66.00 | 2950 | 21.00 | 4.50 |
| 1ЦНСг60-66-1 | 60 | 66.00 | 2950 | 21.00 | 3.00 |
| 1ЦНСг60-99 | 60 | 99.00 | 2950 | 28.00 | 4.50 |
| 1ЦНСг60-99-1 | 60 | 99.00 | 2950 | 28.00 | 3.00 |
| 1ЦНСг60-132 | 60 | 132.00 | 2950 | 39.00 | 4.50 |
| 1ЦНСг60-132-1 | 60 | 132.00 | 2950 | 39.00 | 3.00 |
| 1ЦНСг60-165 | 60 | 165.00 | 2950 | 49.50 | 4.50 |
| 1ЦНСг60-165-1 | 60 | 165.00 | 2950 | 49.50 | 3.00 |
| 1ЦНСг60-198 | 60 | 198.00 | 2950 | 53.80 | 4.50 |
| 1ЦНСг60-198-1 | 60 | 198.00 | 2950 | 53.80 | 3.00 |
Давление на входе в насос, мПа (кгс/см2) не более: 0,3 (3)