(383) 375-08-19, 375-08-15
Заказать звонок
3750815@mail.ru
Применение мультифазных насосов позволяет снизить давление на устье скважины, что позволяет увеличить продуктивность и продлить срок рентабельной эксплуатации месторождения; значительно сокращает количество технологического оборудования. На месторождении отсутствуют сепараторы, компрессоры, насосы для перекачивания нефти, вся продукция со скважины (смесь нефти, воды, попутного газа) транспортируется по одному трубопроводу; рациональное использование попутного газа. Исключает факельное сжигание на месторождении. Улучшает экологическую обстановку; использование мультифазных насосов позволяет вести рентабельную эксплуатацию отдаленных месторождений, эксплуатация которых не выгодна при использовании традиционной технологии.
Также мультифазные насосы могут применяться для перекачивания нефти в магистральных трубопроводах, и в технологических линиях на нефтеперерабатывающих предприятиях.
Мультифазные насосы применяются при перекачивании нефти в магистральных трубопроводах, а также в технологических линиях на нефтеперерабатывающих предприятиях.
| Марка агрегата | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Давление на входе, кгс/см2, не более |
| А1 2ВВ 13/40-6,3/30 | 13 | 40.00 | 1450 | 25.00 |
| А1 2ВВ 15/40-8/30 | 15 | 40.00 | ||
| А1 2ВВ 125/25-100/20 | 125 | 25.0 | ||
| А1 2ВВ 160/25-125/20 | 160 | |||
| А1 2ВВ 50/25-40/20 | 50 | |||
| А1 2ВВ 63/25-50/20 | 63 | |||
| А1 2ВВ 80/25-63/20 | 80 | |||
| А1 2ВВ 400/20-400/20 | 400 | 20.00 | 20.0 | |
| А1 2ВВ 500/16-500/16 | 500 | 16.00 | ||
| А3 2ВВ 63/25-50/25-01 | 63 | 25.00 | 1450 | 25.00 |
| А5 2ВВ 16/25-10/20 | 16 | 25.00 | 1450 | 25.00 |
| А5 2ВВ 25/25-16/20 | 25 | |||
| А5 2ВВ 40/25-25/20 | 40 | |||
| А5 2ВВ 50/25-40/20 | 50 | |||
| А5 2ВВ 80/25-63/20 | 80 | |||
| А5 2ВВ 125/25-100/20 | 125 | |||
| А5 2ВВ 160/25-125/20 | 160 | |||
| А5 2ВВ 200/25-150/20 | 200 | |||
| А5 2ВВ 250/25-200/20 | 250 | |||
| А5 2ВВ 320/25-250/20 | 320 | |||
| А8 2ВВ 22/40-10/25 | 22 | 40.00 | 1450 | 25.00 |
| А8 2ВВ 25/40-16/25 | 25 | |||
| А8 2ВВ 40/40-25/25 | 40 | |||
| А8 2ВВ 50/40-30/40 | 50 | |||
| А8 2ВВ 80/40-40/40 | 80 | |||
| А8 2ВВ 125/40-80/40 | 125 | |||
| А8 2ВВ 9/50-4/40 | 9 | 50.00(25.00) | ||
| А8 2ВВ 15/50-7/40 |
15 |