(383) 375-08-19, 375-08-15
Заказать звонок
3750815@mail.ru
Насосы двухвинтовые типа А1 2ВВ предназначены для перекачивания морской, пресной, минеральной воды с примесью нефтепродуктов с содержанием механических примесей до 2,5% по массе, температурой до 80°С и вязкостью до 260 сСт.
Насосы двухвинтовые типа 2ВВ предназначены для перекачивания морской, пресной, минеральной воды с примесью нефтепродуктов с содержанием механических примесей до 2,5% по массе, температурой до 80°С и вязкостью до 260 сСт. Насосы могут по требованию заказчика комплектоваться электродвигателями взрывозащищенного. общепромышленного и морского исполнения. Насосы А1 2ВВ выпускаются с приемкой Морского Регистра РФ. Насосы А2 2ВВ, А4 2ВВ, А7 2ВВ предназначены для перекачивания воды с содержанием минеральных солей (Са, Na) до 150 г/л сероводород 2г/л, нефти 10%.
| Марка агрегата | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Вакууметрическая высота всасывания, м |
| А1 2ВВ 1.6/16-1.6/4 Б-3 | 1.6 | 4.00 | 2900 | 2.20 | 7.00 |
| А1 2ВВ 2.5/16-2.5/4 Б-3 | 2.5 | 4.00 | 2900 | 2.20 | 7.00 |
| А1 2ВВ 4/16-4/4 Б-3 | 4 | 4.00 | 2900 | 3.00 | 7.00 |
| А1 2ВВ 6.3/16-6.3/4 Б-3 | 6.3 | 4.00 | 2900 | 3.00 | 6.00 |
| А1 2ВВ 10/16-10/4 Б-3 | 10 | 4.00 | 1450 | 4.00 | 6.00 |
| А2 2ВВ 10/16-6/6.3 Б | 6…8 | 6.30 | 1450 | 5.50 | 6.00 |
| А4 2ВВ 10/16-6/6.3 Б | 6…8 | 6.30 | 1450 | 5.50 | 6.00 |
| А7 2ВВ 10/16-6/6.3 Б | 6…8 | 6.30 | 1450 | 5.50 | 6.00 |
| А1 2ВВ 16/16-16/4 Б-3 | 16 | 4.00 | 1450 | 5.50 | 6.00 |
| А4 2ВВ 16/16-16/4 Б | 16…17 | 4.00 | 1450 | 5.50 | 6.00 |
| А7 2ВВ 16/16-16/4 Б | 16…17 | 4.00 | 1450 | 5.50 | 6.00 |
| А1 2ВВ 25/16-25/4Б-3 | 25 | 4.00 | 1450 | 15.00 | 6.00 |
| А2 2ВВ 25/16-25/5Б | 23…25 | 5.00 | 1450 | 7.50 | 6.00 |
| А4 2ВВ 25/16-25/5Б | 23…25 | 5.00 | 1450 | 7.50 | 6.00 |
| А7 2ВВ 25/16-25/5Б | 23…25 | 5.00 | 1450 | 7.50 | 6.00 |
| А2 2ВВ 63/16-50/5Б | 45…55 | 5.00 | 1450 | 18.50 | 6.00 |
| А4 2ВВ 63/16-50/5Б | 45…55 | 5.00 | 1450 | 18.50 | 6.00 |
| А7 2ВВ 63/16-50/5Б | 45…55 | 5.00 | 1450 | 18.50 |
6.00 |